Wimbledon singles champions
Year | Men | Country | Women | Country |
|---|---|---|---|---|
1982 | Jimmy Connors | USA | Martina Navratilova | USA |
1983 | John McEnroe | USA | Martina Navratilova | USA |
1984 | John McEnroe | USA | Martina Navratilova | USA |
1985 | Boris Becker | W. Germany | Martina Navratilova | USA |
1986 | Boris Becker | W. Germany | Martina Navratilova | USA |
1987 | Pat Cash | Martina Navratilova | USA | |
1988 | Stefan Edberg | Steffi Graf | W. Germany | |
1989 | Boris Becker | W. Germany | Steffi Graf | W. Germany |
1990 | Stefan Edberg | Sweden | Martina Navratilova | USA |
1991 | Michael Stich | Germany | Steffi Graf | Germany |
1992 | Andre Agassi | USA | Steffi Graf | Germany |
1993 | Pete Sampras | USA | Steffi Graf | Germany |
1994 | Pete Sampras | USA | Conchita Martinez | |
1995 | Pete Sampras | USA | Steffi Graf | Germany |
1996 | Richard Krajicek | Steffi Graf | Germany | |
1997 | Pete Sampras | USA | Martina Hingis | Switz |
1998 | Pete Sampras | USA | Jana Novotna | Czech |
1999 | Pete Sampras | USA | Lindsay Davenport | USA |
2000 | Pete Sampras | USA | Venus Williams | USA |
2001 | Goran Ivanisevic | Venus Williams | USA | |
2002 | Lleyton Hewitt | Australia | Serena Williams | USA |
2003 | Riger Federer | Serena Williams | USA |
