2004 Summer Olympic Games gold medallists
ATHLETICS | Men | Country | Women | Country |
Track events | ||||
100 metres | Justin Gatlin | USA | Yuliya Nesterenko | |
200 metres | Shawn Crawford | USA | Veronica Campbell | Jamaica |
400 metres | Jeremy Wariner | USA | Tonique Williams-Darling | Bahamas |
800 metres | Yuriy Borzakovskiy | Kelly Holmes | ||
1,500 metres | Hicham El Guerrouj | Morocco | Kelly Holmes | |
5,000 metres | Hicham El Guerrouj | Morocco | Meseret Defar | |
10,000 metres | Kenenisa Bekele | Ethiopia | Huina Xing | |
Marathon | Stefano Baldini | Italy | Mizuki Noguchi | |
100m hurdles | -- | -- | Joanna Hayes | USA |
110m hurdles | Xiang Liu | China | -- | -- |
400m hurdles | Felix Sanchez | Fani Halkia | ||
3,000m steeple | Ezekiel Kemboi | -- | -- | |
20km walk | Ivano Brugnetti | Italy | Athanasia Tsoumeleka | Greece |
50km walk | Robert Korzeniowski | -- | -- | |
4 × 100m relay | Gardener/ Campbell/ Devonish/ Lewis-Francis | Lawrence/ Simpson/ Bailey/ Campbell | Jamaica | |
4 × 400m relay | Harris/ Brew/ Wariner/ Williamson | USA | Trotter/ Henderson/ Richards/ Hennagan | USA |
Field events | ||||
High jump | Stefan Holm | Yelena Slesarenko | Russia | |
Long jump | Dwight Phillips | USA | Tatyana Lebedeva | Russia |
Triple jump | Christian Olsson | Sweden | Francoise Mbango Etone | |
Pole vault | Timothy Mack | USA | Yelena Isinbayeva* | Russia |
Javelin | Andreas Thorkildsen | Osleidys Menendez | ||
Shot put | Yuriy Bilonog | Irina Korzhanenko | Russia | |
Discus | Virgilijus Alekna | Natalya Sadova | Russia | |
Hammer | Koji Murofushi | Japan | Olga Kuzenkova | Russia |
Multi-discipline | ||||
Heptathlon | -- | -- | Carolina Kluft | Sweden |
Decathlon | Roman Sebrle | Czech R. | -- | -- |
SWIMMING | Men | Country | Women | Country |
50m freestyle | Gary Hall | USA | Inge de Bruijn | |
100m freestyle | P. van den Hoogenband | Netherlands | Jodie Henry | |
200m freestyle | Ian Thorpe | Australia | Camelia Potec | |
400m freestyle | Ian Thorpe | Australia | Laure Manaudou | |
800m freestyle | -- | -- | Ai Shibata | Japan |
1500m freestyle | Grant Hackett | Australia | -- | -- |
100m breaststroke | Kosuke Kitajima | Japan | Xuejuan Luo | China |
200m breaststroke | Kosuke Kitajima | Japan | Amanda Beard | USA |
100m backstroke | Aaron Peirsol | USA | Natalie Coughlin | USA |
200m backstroke | Aaron Peirsol | USA | Kirsty Coventry | Zimbabwe |
100m butterfly | Michael Phelps | USA | Petria Thomas | Australia |
200m butterfly | Michael Phelps | USA | Otylia Jedrzejczak | Poland |
200m medley | Michael Phelps | USA | Yana Klochkova | Ukraine |
400m medley | Michael Phelps | USA | Yana Klochkova | Ukraine |
4x100m freestyle relay | Schoeman/ Ferns/ Townsend/ Neethling* | Mills/ Lenton/ Thomas/ Henry* | Australia | |
4x200m freestyle relay | Phelps/ Lochte/ Vanderkaay/ Keller | Australia | Coughlin/ Piper/ Vollmer/ Sandeno* | USA |
4x100m medley relay | Peirsol/ Hansen/ Crocker/ Lezak* | USA | Rooney/ Jones/ Thomas/ Henry* | Australia |
DIVING | Men | Country | Women | Country |
3m springboard | Bo Peng | China | Jingjing Guo | China |
10m platform | Jia Hu | China | Chantelle Newbery | Australia |
3m synchronized | Nikolaos Siranidis, Thomas Bimis | Greece | Minxia Wu, Jingjing Guo | China |
10m synchronized | Liang Tian, Jinghui Yang | China | Lishi Lao, Ting Li | China |
GYMNASTICS | Men | Country | Women | Country |
All-round | Paul Hamm | USA | Carly Patterson | USA |
Floor exercise | Kyle Shewfelt | Catalina Ponor | Romania | |
Balance beam | -- | -- | Catalina Ponor | Romania |
Assymetrical bars | -- | -- | Emilie Lepennec | France |
Rings | Dimosthenis Tampakos | Greece | -- | -- |
Parallel bars | Valeri Goncharov | Ukraine | -- | -- |
Horizontal bar | Igor Cassina | Italy | -- | -- |
Pommel horse | Marius Daniel Urzica | Romania | -- | -- |
Vault | Gervasio Deferr | Monica Rosu | Romania | |
Team event | Kashima/ Mizutori/ Nakano/ Tomita/ Tsukahara/ Yoneda | Japan | Ban/ Eremia/ Ponor/ Rosu/ Sofronie/ Stroescu | Romania |
*New world record |
